
Toelichting op overzicht TOPROZEN
Kolom 1: Merknaam
De merknaam is (veelal) beschermd door BENELUX -, of Internationaal Merkenrecht. Indien het ras ook beschermd is door Kwekersrecht en / of Plant Patent, behoren beide namen te worden vermeld op een aan de plant gehecht étiket.
Kolom 2: Rasnaam
De naam waaronder het intellectuele eigendom van de veredelaar is beschermd door Kwekersrecht en/of Plant Patent.
Kolom 3: Type van de genoemde rassen
Bij de indeling naar type is gekozen voor “afstamming”, d.w.z. naar de belangrijkste Rozensoort die heeft bijgedragen tot het huidige ras. Daarbij is de indeling volgens Modern Roses XI gevolgd.
| Type | Omschrijving |
|---|---|
| F | Floribunda |
| HMusk | Hybrid Musk |
| HT | Hybrid Tea |
| LCL | Large-Flowered Climber |
| Min | Miniatuur |
| Pol | Polyantha |
| S | Shrub |
Kolom 4: Veredelaars van de huidige Toprozen
| Code | Veredelaar | Land | Code | Veredelaar | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben | Bentall | Engeland | Len | Lens | België | |
| Boe | Boerner | Verenigde Staten | McG | McGredy | Nieuw Zeeland | |
| Coc | Cocker | Engeland | Mei | Meilland | Frankrijk | |
| Del | Delbard | Frankrijk | Noa | Noack | Duitsland | |
| Dic | Dickson | Ierland | Ory | Orye | België | |
| Fry | Fryer | Engeland | Pea | Pearce | Engeland | |
| Gen | Genesis | Engeland | Pou | Poulsen | Denemarken | |
| Har | Harkness | Engeland | Spe | Spek | Nederland | |
| Hol | Holmes | Engeland | Tan | Tantau | Duitsland | |
| ILVO | België | Ver | Koninklijke Verschuren | Nederland | ||
| Int | Interplant | Nederland | Vur | Vurens | Nederland | |
| Kei | Keiren | Nederland | War | Warner | Engeland | |
| Kor | Kordes | Duitsland |
Kolom 5: Bloemkleuren volgens American Rose Society (ARS)
| Bloemkleur | Omschrijving |
|---|---|
| w | White, Near White & White Blend |
| ly | Light Yellow |
| my | Medium Yellow |
| dy | Deep Yellow |
| yb | Yellow Blend |
| ab | Apricot & Apricot Blend |
| ob | Orange & Orange Blend |
| op | Orange-Pink & Orange-Pink Blend |
| op | Orange-Red & Orange-Red Blend |
| lp | Light Pink |
| mp | Medium Pink |
| dp | Deep Pink |
| pb | Pink Blend |
| mr | Medium Red |
| dr | Dark Red |
| rb | Red Blend |
| m | Mauve & Mauve Blend |
| r | Russet |
Kolom 6: Gemiddelde hoogte van de plant
| Hoogte | Omschrijving |
|---|---|
| 1 | tot ca. 50 cm |
| 2 | van 50 - ca. 100 cm |
| 3 | hoger dan 100 cm |
Kolom 7: Habitus van de plant
Indeling naar Planthabitus volgens UPOV zoals gebruikt bij de DUS-test.

Kolom 8: Geur van de bloem
Indeling naar geurklassen: 1 = geen of weinig geur, 2 = matige geur, 3 = sterke geur.
Kolom 9, 10, 11: Resistentie van rassen tegen Sterroetdauw, Meeldauw, Rozenroest
Klassen van (veld)resistentie: 1 = niet resistent, …, …, 5 = volledig resistent.
© 2008. Nieuwaal / Ede, De Krijger en Stichting Sub Rosa. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Krijger en Stichting Sub Rosa.
